Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 2.64 млн. Макс.: 2.85 млн. |
Население: | 2.68 млн. (101.39%) +0.1% |
Рабочие: | 2.83 млн. (106%) +0.12% |
Уровень достатка | 36.58% -0.2% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 24 960 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 11.06 |
Бюджет на обучение: | -0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.60 p. |
Частная генерация: | 167 112 458 (20.92%) |
ФинансыРезервный фонд: | 14.79 млрд p. |
Фонд влияния: | 3.52 млрд p. |
Фонд мэра: | 305.69 млн p. |
Сумма кредитов: | 30.45 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 400 p. / 3 200 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 8 | 16 | |
Поликлиника | 8 | 16 | |
Школа | 8 | 16 | |
Уровень получен: 17.04.0008 (243 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|