Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 2.94 млн. Макс.: 3 млн. |
Население: | 2.98 млн. (101.54%) +0.3% |
Рабочие: | 2.94 млн. (98%) +0.46% |
Уровень достатка | 32.39% -1.6% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 26 080 p. (160%)
536 нед.
|
Квалификация рабочих: | 11.25 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.29 p. |
Частная генерация: | 423 603 732 (51.82%) |
ФинансыРезервный фонд: | 19.14 млрд p. |
Фонд влияния: | 3.20 млрд p. |
Фонд мэра: | 1.96 млрд p. |
Сумма кредитов: | 43.59 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 350 p. / 4 100 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 8 | 17 | |
Поликлиника | 8 | 17 | |
Школа | 8 | 17 | |
Уровень получен: 03.06.0009 (80 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|