Общая информацияСтрана: | Российская федерация |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 1.42 млн. Макс.: 1.50 млн. |
Население: | 1.59 млн. +12.6% |
Рабочие: | 2.61 млн. (164%) -0.02% |
Уровень достатка |    |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 12 096 p. (135%)
13 дн.
|
Квалификация рабочих: | 6.18 |
Бюджет на обучение рабочих: | 1.74 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 8.96 p. |
Среднегородская цена на энергию | 8.96 p. |
Частная генерация: | 0 (0%) |
ФинансыРезервный фонд: | 13.45 млрд p. |
Фонд влияния: | 660 млн p. |
Фонд мэра: | 488.80 млн p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 22 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 5 / 9 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 5 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 000 p. | 7 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 8 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 164 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 1 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 3 / 5 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 5 / 5 |  |  |
Производство продуктов питания | 200 p. | 3 / 4 |  |  |
Легкая промышленность | 200 p. | 4 / 4 |  |  |
Фармацевтическая промышленность | 200 p. | 4 / 4 |  |  |
Земледелие | 200 p. | 4 / 4 |  |  |
Животноводство | 200 p. | 4 / 4 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 7 | 17 |  |
Поликлиника | 7 | 15 |  |
Школа | 7 | 16 |  |
Итого по зданиям: |  |
Меценатство
Дороги
|