![]() | Город Москва | МэрArle |
Замнет зама |
4 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| 1024bit.ru | 7.96 млрд p. | ||
| Маржинколл | 4.83 млрд p. | ||
| Антэк | 4.41 млрд p. | ||
| TSMC™ | 2.24 млрд p. | ||
| Корыто group | 2.12 млрд p. | ||
| /assistant/ | 1.40 млрд p. | ||
| mcssay | 1.26 млрд p. | ||
| ООО "Мир Лучших Товаров" | 1.02 млрд p. | ||
| ООО "ПСК" | 938.80 млн p. | ||
| objoker & Co | 827.49 млн p. | ||


