![]() | Город Москва | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
Будущий мэрArle |
2 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Маржинколл | 1.19 млрд p. | ||
| Корыто group | 825.18 млн p. | ||
| NoName | 635 млн p. | ||
| 1024bit.ru | 580.03 млн p. | ||
| TSMC™ | 567.85 млн p. | ||
| Антэк | 497.25 млн p. | ||
| Добрый бизнес | 407.39 млн p. | ||
| ООО "Мир Лучших Товаров" | 404.47 млн p. | ||
| ПАТРИОТ | 301.56 млн p. | ||
| Rise up | 212.72 млн p. | ||


