Город Львов | МэрMaks |
ЗамСергей |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| М_2000 | 774.76 млрд p. | ||
| Добрый бизнес | 368.65 млрд p. | ||
| MRM Group | 353.83 млрд p. | ||
| Hedmen Inc-FIN | 316.77 млрд p. | ||
| Tark Україна | 276.82 млрд p. | ||
| Maks Co. | 246.73 млрд p. | ||
| Биржевик Групп | 223.05 млрд p. | ||
| RolexX INC | 161.93 млрд p. | ||
| NEONiKa | 148.10 млрд p. | ||
| Пухлик | 128.32 млрд p. | ||

