Город Львов | МэрMaks |
ЗамСергей |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 32.72 млрд p. | ![]() | -1.1% | 18.25% | 155% | ||
![]() | Товары для дома | 20.32 млрд p. | ![]() | -0.1% | 11.34% | 150% | ||
![]() | Одежда | 29.35 млрд p. | ![]() | -0.8% | 16.37% | 153% | ||
![]() | Фармацевтика | 12.23 млрд p. | ![]() | -0.6% | 6.82% | 147% | ||
![]() | Электроника | 27.29 млрд p. | ![]() | -0.7% | 15.22% | 149% | ||
![]() | Услуги | 2.42 млрд p. | ![]() | +4.3% | 1.35% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 9.81 млрд p. | ![]() | -1.5% | 5.47% | 154% | ||
![]() | Спорттовары | 9.85 млрд p. | ![]() | -1.2% | 5.50% | 145% | ||
![]() | Детские товары | 9.32 млрд p. | ![]() | -1.1% | 5.20% | 175% | ||
![]() | Автомобильные товары | 10.13 млрд p. | ![]() | -1.3% | 5.65% | 131% | ||
![]() | Предметы роскоши | 6.51 млрд p. | ![]() | -1.7% | 3.63% | 164% | ||
![]() | Рестораны | 9.32 млрд p. | ![]() | -1% | 5.20% | 0% | ||
| Итого: | 179.27 млрд p. | Предложение квартир: | 163.19 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 40 млрд p. | Продажи квартир: | 33.73 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -1.51% | 104.77 млрд p. | 50.1% |
| Дотации на жителей | +0.16% | 34.75 млрд p. | 16.6% |
| Административные расходы | -0.49% | 23.11 млрд p. | 11% |
| Дотации резервного фонда | -3.97% | 17.78 млрд p. | 8.5% |
| Налог на прибыль | -43.62% | 8.99 млрд p. | 4.3% |
| Маркетинговые расходы | +0.13% | 5.19 млрд p. | 2.5% |
| Транспортные расходы | -21.72% | 5.09 млрд p. | 2.4% |
| Обучение персонала | +2.17% | 2.30 млрд p. | 1.1% |
| Налог на землю | +2.23% | 2.18 млрд p. | 1% |
| Остаток прошлой недели | +11.21% | 1.71 млрд p. | 0.8% |
| Итого: | 209.29 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Hedmen Inc-FIN | 284 409 | 7.29% | 8.41 млрд p. | ||||
| М_2000 | 256 665 | 6.58% | 7.59 млрд p. | ||||
| Tark Україна | 243 066 | 6.23% | 7.19 млрд p. | ||||
| Maks Co. | 232 110 | 5.95% | 6.86 млрд p. | ||||
| АРТ ІНВЕСТ | 216 000 | 5.54% | 6.39 млрд p. | ||||
| Пухлик | 168 808 | 4.33% | 4.99 млрд p. | ||||
| Веселый Дом | 160 573 | 4.12% | 4.75 млрд p. | ||||
| Блонда Компани | 155 548 | 3.99% | 4.60 млрд p. | ||||
| MRM Group | 148 717 | 3.81% | 4.40 млрд p. | ||||
| F-16 | 140 658 | 3.61% | 4.16 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 3.90 млн. | ( 66% ) | |||||














