ВойтиНачать игру

Город Минск

Мэр


нет мэра

Зам


нет зама
14
68
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство25 98 586 700+1 464 7441% 11124
Легкая промышленностьЛегкая промышленность27 78 358 501-114 0130.73% 8827
МашиностроениеМашиностроение27 26 814 360+1 220 1350.56% 3027
МеталлургияМеталлургия25 40 823 450+2 127 9001.23% 4622
ЭлектроникаЭлектроника25-1130 457 813-8 917 4931.14%-0.1%14723
Добыча рудыДобыча руды22 109 239 621+1 841 6021.78% 12317
ХимияХимия21 64 144 853+3 528 2082.31%+0.2%7210
ЗемледелиеЗемледелие26 95 375 489+3 132 8200.91% 10825
ЖивотноводствоЖивотноводство26 66 415 041+433 5100.53% 7526
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов17 344 436 192+20 105 8382.71%+0.2%38910
ФармацевтикаФармацевтика26-190 768 832-2 864 5051.56% 10219
Спортивные товарыСпортивные товары26+133 990 887+1 634 7111.14%+0.1%3822
ЭнергетикаЭнергетика26 2 033 833+269 3620.52%+0.1%226
СтроительствоСтроительство22-3125 812 755-12 195 4672.17%-0.2%1420
Итого