ВойтиНачать игру

Город Минск

Ukraine Group

Мэр


Егорка

Зам


нет зама
17
153
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство26 222 958 147+19 523 0121.45%+0.1%11925
Легкая промышленностьЛегкая промышленность26+1237 197 584+4 410 3291.38% 12724
МашиностроениеМашиностроение18 104 430 386-1 624 0431.63% 5615
МеталлургияМеталлургия25 39 167 657-3 833 4460.86%-0.1%2123
ЭлектроникаЭлектроника21+1240 636 333-1 244 9571.37% 12922
Добыча рудыДобыча руды23-1158 867 112+1 554 2531.91% 8519
ХимияХимия10 189 195 487-6 039 3574.12% 1015
ЗемледелиеЗемледелие28-3241 849 871-11 660 9671.39%-0.1%13026
ЖивотноводствоЖивотноводство29 154 743 654-415 4770.77% 8329
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов21 301 530 732+859 2691.96% 16217
ФармацевтикаФармацевтика18 189 012 329-8 666 7782%-0.1%10117
Спортивные товарыСпортивные товары19-2113 930 289-20 080 8252.34%-0.4%6116
ЭнергетикаЭнергетика17 32 368 864+501 2282.34% 1717
СтроительствоСтроительство15+4233 549 218+30 336 5233.47%+0.4%1250
НаукаНаука28 13 831-8 6630.14%-0.1%00
Итого