Город Минск | Мэрнет мэра | Замнет зама |
14 |
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры |
Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
Пищевое производство | 25 | 98 586 700 | +1 464 744 | 1% | 111 | 24 | |||
Легкая промышленность | 27 | 78 358 501 | -114 013 | 0.73% | 88 | 27 | |||
Машиностроение | 27 | 26 814 360 | +1 220 135 | 0.56% | 30 | 27 | |||
Металлургия | 25 | 40 823 450 | +2 127 900 | 1.23% | 46 | 22 | |||
Электроника | 25 | -1 | 130 457 813 | -8 917 493 | 1.14% | -0.1% | 147 | 23 | |
Добыча руды | 22 | 109 239 621 | +1 841 602 | 1.78% | 123 | 17 | |||
Химия | 21 | 64 144 853 | +3 528 208 | 2.31% | +0.2% | 72 | 10 | ||
Земледелие | 26 | 95 375 489 | +3 132 820 | 0.91% | 108 | 25 | |||
Животноводство | 26 | 66 415 041 | +433 510 | 0.53% | 75 | 26 | |||
Производство стройматериалов | 17 | 344 436 192 | +20 105 838 | 2.71% | +0.2% | 389 | 10 | ||
Фармацевтика | 26 | -1 | 90 768 832 | -2 864 505 | 1.56% | 102 | 19 | ||
Спортивные товары | 26 | +1 | 33 990 887 | +1 634 711 | 1.14% | +0.1% | 38 | 22 | |
Энергетика | 26 | 2 033 833 | +269 362 | 0.52% | +0.1% | 2 | 26 | ||
Строительство | 22 | -3 | 125 812 755 | -12 195 467 | 2.17% | -0.2% | 142 | 0 | |
Итого |