Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | 1.60 млн. Макс.: 2.45 млн. |
Население: | 1.87 млн. (116.71%) +0.3% |
Рабочие: | 1.76 млн. (94%) +0.21% |
Уровень достатка | 26.74% +2.1% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 18 720 p. (120%)
257 нед.
|
Квалификация рабочих: | 10.98 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.59 p. |
Частная генерация: | 231 206 179 (49.11%) |
ФинансыРезервный фонд: | 27.15 млрд p. |
Фонд влияния: | 15.01 млрд p. |
Фонд мэра: | 2.95 млрд p. |
Сумма кредитов: | 20.39 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 700 p. / 3 700 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 200% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 10 | |
Поликлиника | 6 | 10 | |
Школа | 6 | 10 | |
Уровень получен: 10.02.0008 (139 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|