Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | 0.91 млн. Макс.: 2.30 млн. |
Население: | 1.09 млн. (119.19%) +0.6% |
Рабочие: | 1.24 млн. (115%) +1.05% |
Уровень достатка | 31.42% -4.1% |
Ресурсы: | ![Глина Глина](/img/products/clay.gif) ![Минералы Минералы](/img/products/minerals.gif) ![Песок Песок](/img/products/sand.gif) |
С/x культуры: | ![Картофель Картофель](/img/products/potato.gif) ![Фрукты Фрукты](/img/products/fruits.gif) ![Яблоки Яблоки](/img/products/apples.gif) ![Зерно Зерно](/img/products/grain.gif) |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 18 460 p. (130%)
27 нед.
|
Квалификация рабочих: | 9.69 |
Бюджет на обучение: | 280.35 млн p. ![Скорость обучения персонала: 0.040
Стоимость обучения: 2.87 млрд p.](/img/icons/question.png) |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.20 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.20 p. |
Частная генерация: | 87 645 179 (24.85%) |
ФинансыРезервный фонд: | 15.09 млрд p. |
Фонд влияния: | 2.02 млрд p. |
Фонд мэра: | 2.52 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0% ![Городской налог на прибыль - это процент прибыли предприятий, взымается так же, как и федеральный, однако его ставку может регулировать мэр](/img/icons/question.png) |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | ![Бонусный товар - это товар, который в этом городе получает +5% качества](/img/icons/question.png) |
Повышенный розничный спрос: | ![Товар повышенного спроса продается в рознице примерно в 2 раза лучше чем обычно](/img/icons/question.png) |
Пониженный розничный спрос: | ![Товар пониженного спроса продается в рознице в 2 раза хуже чем обычно](/img/icons/question.png) |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 6 | |
Поликлиника | 6 | 6 | |
Школа | 6 | 6 | |
Уровень получен: 01.01.0000 (2 282 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|