Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | 1.28 млн. Макс.: 2.40 млн. |
Население: | 1.43 млн. (112.07%) +0.2% |
Рабочие: | 1.44 млн. (100%) +0.55% |
Уровень достатка | 27.69% -2.2% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 19 370 p. (130%)
107 нед.
|
Квалификация рабочих: | 10.09 |
Бюджет на обучение: | 750 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.86 p. |
Частная генерация: | 220 465 667 (62.26%) |
ФинансыРезервный фонд: | 13.91 млрд p. |
Фонд влияния: | 6.48 млрд p. |
Фонд мэра: | 709.17 млн p. |
Сумма кредитов: | 12.29 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 150% |
Ставка арендных платежей | 150% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 8 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 8 | |
Уровень получен: 06.06.0007 (7 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|