Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | 1.45 млн. Макс.: 2.40 млн. |
Население: | 1.67 млн. (115.35%) +1.1% |
Рабочие: | 1.63 млн. (98%) +0.62% |
Уровень достатка | 29.25% +0.2% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 20 280 p. (130%)
1 268 нед.
|
Квалификация рабочих: | 10.61 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.88 p. |
Частная генерация: | 225 608 621 (51.77%) |
ФинансыРезервный фонд: | 24.27 млрд p. |
Фонд влияния: | 10.54 млрд p. |
Фонд мэра: | 535.59 млн p. |
Сумма кредитов: | 21.64 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 700 p. / 1 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 150% |
Ставка арендных платежей | 150% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 9 | |
Поликлиника | 6 | 9 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 06.06.0007 (213 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|