Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 4.76 млн. Макс.: 4.80 млн. |
| Население: | 4.80 млн. (100.64%) |
| Рабочие: | 3.59 млн. (75%) +0.15% |
| Уровень достатка | 24.71% +1.9% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
21 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.36 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 13.77 p. |
| Частная генерация: | 1 091 430 527 (95.41%) |
Финансы| Резервный фонд: | 57.95 млрд p. |
| Фонд влияния: | 20.77 млрд p. |
| Фонд мэра: | 351.46 млн p. |
| Сумма кредитов: | 124.64 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 22 | |
| Поликлиника | 9 | 22 | |
| Школа | 9 | 21 | |
| Уровень получен: 08.08.0016 (159 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|