Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | Макс.: 0.80 млн. |
Население: | 1 млн. (0%) |
Рабочие: | (0%) |
Уровень достатка | 0% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 12 800 p. (100%)
0 нед.
|
Квалификация рабочих: | 5 |
Бюджет на обучение: | 1.25 млн p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 12.80 p. |
Среднегородская цена на энергию | 12.80 p. |
Частная генерация: | 1 (100%) |
ФинансыРезервный фонд: | 0 p. |
Фонд влияния: | 0 p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0% |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | нет |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 2 | 0 | |
Поликлиника | 2 | 0 | |
Школа | 2 | 0 | |
Уровень получен: 01.01.0000 (1 541 дн. назад) | Итого: | |
МеценатствоСпонсор | Сумма | Дата |
| AES | 500 тыс p. | 06.04.0001 |
| AES | 750 тыс p. | 06.04.0001 |
| Mango Corp | 1 p. | 08.01.0000 |
Дороги
|