Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 4.60 млн. Макс.: 4.65 млн. |
| Население: | 4.72 млн. (102.61%) |
| Рабочие: | 3.50 млн. (74%) +0.49% |
| Уровень достатка | 20.14% -0.2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 22 260 p. (105%)
18 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.34 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.20 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 15.67 p. |
| Частная генерация: | 1 280 501 826 (120.71%) |
Финансы| Резервный фонд: | 36.58 млрд p. |
| Фонд влияния: | 16.20 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 84.40 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 21 | |
| Поликлиника | 9 | 21 | |
| Школа | 9 | 21 | |
| Уровень получен: 04.01.0015 (546 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|