Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 4.41 млн. Макс.: 4.45 млн. |
| Население: | 4.68 млн. (106.22%) |
| Рабочие: | 3.62 млн. (77%) +0.07% |
| Уровень достатка | 19.85% +1.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 22 550 p. (110%)
19 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.33 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 20.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.55 p. |
| Частная генерация: | 1 174 505 963 (112.30%) |
Финансы| Резервный фонд: | 53.29 млрд p. |
| Фонд влияния: | 10.71 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 90.36 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 21 | |
| Поликлиника | 9 | 21 | |
| Школа | 9 | 21 | |
| Уровень получен: 04.01.0015 (345 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|