Общая информацияСтрана: | Восточная Европа |
Регион: | Восток |
Заселенные жители: | 1.74 млн. Макс.: 2.50 млн. |
Население: | 2.05 млн. (117.59%) +0.1% |
Рабочие: | 1.88 млн. (92%) +0.49% |
Уровень достатка | 22.38% -1.5% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 18 720 p. (120%)
147 нед.
|
Квалификация рабочих: | 11.38 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.59 p. |
Частная генерация: | 236 974 652 (50.28%) |
ФинансыРезервный фонд: | 31.44 млрд p. |
Фонд влияния: | 2.40 млрд p. |
Фонд мэра: | 785.63 млн p. |
Сумма кредитов: | 28.39 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 950 p. / 2 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 200% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 11 | |
Поликлиника | 6 | 11 | |
Школа | 6 | 11 | |
Уровень получен: 16.11.0008 (31 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|