Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 4.43 млн. Макс.: 4.45 млн. |
| Население: | 4.68 млн. (105.61%) |
| Рабочие: | 3.61 млн. (77%) +0.25% |
| Уровень достатка | 21.44% +0.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 23 320 p. (110%)
17 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.33 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.20 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.48 p. |
| Частная генерация: | 1 210 628 900 (115.40%) |
Финансы| Резервный фонд: | 66.85 млрд p. |
| Фонд влияния: | 600 млн p. |
| Фонд мэра: | 866.45 млн p. |
| Сумма кредитов: | 103.64 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 200% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 21 | |
| Поликлиника | 9 | 21 | |
| Школа | 9 | 21 | |
| Уровень получен: 04.01.0015 (364 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|