Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 3.76 млн. Макс.: 3.90 млн. |
| Население: | 3.80 млн. (101.09%) |
| Рабочие: | 3.08 млн. (81%) -0.04% |
| Уровень достатка | 26.20% -1.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 850 p. (150%)
2 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.50 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.68 p. |
| Частная генерация: | 1 063 471 578 (114.68%) |
Финансы| Резервный фонд: | 87.66 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 223.98 млн p. |
| Сумма кредитов: | 120.43 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 400 p. / 2 400 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 5%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 16 | |
| Поликлиника | 9 | 14 | |
| Школа | 9 | 14 | |
| Уровень получен: 08.06.0016 (288 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Омывающая жидкость | 13 730 530 | 7 508 949 +1.3% | +1.3% | 241 дн. | 241 дн. |
 | Мягкая игрушка | 6 740 442 | 5 378 473 +1.7% | +1.7% | 82 дн. | 82 дн. |
 | Пуховик | 1 622 699 | 871 807 +1.3% | +1.3% | 255 дн. | 255 дн. |
 | Фен | 5 242 566 | 1 886 832 +0.8% | +0.8% | 541 дн. | 541 дн. |
 | Йогурт | 187 234 500 | 89 516 171 +1.2% | +1.2% | 310 дн. | 310 дн. |
 | Плов | 46 184 510 | 25 784 319 +1.5% | +1.5% | 207 дн. | 207 дн. |
 | Коврик | 6 615 619 | 2 568 868 +0.9% | +0.9% | 455 дн. | 455 дн. |
 | Керамическая плитка | 1 248 230 | 1 012 334 +2.1% | +2.1% | 64 дн. | 64 дн. |
 | Моющее средство | 21 219 910 | 12 105 672 +1.4% | +1.4% | 216 дн. | 216 дн. |
 | Контрацептивы | 39 943 360 | 27 946 226 +1.8% | +1.8% | 117 дн. | 117 дн. |
 | Телевизор | 274 610 | 151 279 +1.4% | +1.4% | 231 дн. | 231 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 3 | Итого: | 541 дн. |
541 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Роликовые коньки | 1 373 053 | 1 037 223 +0.3% | +0.3% | 495 дн. | 495 дн. |
 | Фурнитура | 3 619 867 | 8 534 266 +2.7% | +2.7% | | |
 | Перевязочные средства | 49 929 200 | 64 157 830 +7.3% | +7.3% | | |
 | Стиральная машина | 699 008 | 432 198 +2% | +2% | 136 дн. | 136 дн. |
| Итого: | 495 дн. |
495 дн. |
Дороги
|