Город Днепр | МэрLORDik |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| АККЕРМАН | 369.79 млрд p. | ||
| Звезда | 290.08 млрд p. | ||
| СТЕПИ | 269.39 млрд p. | ||
| Добрый бизнес | 232.40 млрд p. | ||
| UKRAINIAN GROUP | 221.80 млрд p. | ||
| ВЕКТОР | 147.19 млрд p. | ||
| MarshmalloW MajoR | 114.88 млрд p. | ||
| STAR UKRAINE | 97.54 млрд p. | ||
| Kozak-systems | 89.77 млрд p. | ||
| Alex & Mat | 71.06 млрд p. | ||

