ВойтиНачать игру

Город Днепр

Ukraine Group

Мэр


LORDik

Зам


нет зама
26
247
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство17-2655 503 443-47 534 0432.40%-0.1%1739
Легкая промышленностьЛегкая промышленность6 1 290 589 300+19 380 3734.30%+0.1%3406
МашиностроениеМашиностроение26+1103 124 579-16 614 4721.01%-0.1%2724
МеталлургияМеталлургия40-212 671 868-3 505 8000.20%-0.1%340
ЭлектроникаЭлектроника24 349 449 413-47 033 7461.20%-0.1%9225
Добыча рудыДобыча руды39 28 750 442+1 602 4810.28% 837
ХимияХимия34-228 565 227-6 940 4130.38%-0.1%833
ЗемледелиеЗемледелие11 982 335 433-1 573 5633.22% 2596
ЖивотноводствоЖивотноводство11 1 270 181 854+267 5173.54% 3346
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов7 850 493 750+22 149 8914.17%+0.2%2245
ФармацевтикаФармацевтика24+2258 317 327+2 487 0831.55% 6818
Спортивные товарыСпортивные товары19-5178 667 746-47 872 3102.07%-0.5%4715
ЭнергетикаЭнергетика13 148 886 016+1 232 0172.50% 399
СтроительствоСтроительство9 178 795 750-3 118 0323.67%+0.1%470
НаукаНаука24 33 414-26 3540.44%-0.3%00
Итого