Общая информация| Страна: | Восточная Европа |
| Регион: | Восток |
| Заселенные жители: | 3.76 млн. Макс.: 3.90 млн. |
| Население: | 3.81 млн. (101.37%) +0.4% |
| Рабочие: | 3.09 млн. (81%) +0.28% |
| Уровень достатка | 27.34% +1.1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 850 p. (150%)
1 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.50 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.70 p. |
| Частная генерация: | 1 070 067 625 (105.84%) |
Финансы| Резервный фонд: | 81.26 млрд p. |
| Фонд влияния: | 0 p. |
| Фонд мэра: | 529.79 млн p. |
| Сумма кредитов: | 120.01 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 400 p. / 2 600 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 5%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 16 | |
| Поликлиника | 9 | 14 | |
| Школа | 9 | 14 | |
| Уровень получен: 08.06.0016 (290 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Омывающая жидкость | 13 730 530 | 7 559 520 +1.3% | +1.3% | 241 дн. | 241 дн. |
 | Мягкая игрушка | 6 740 442 | 5 414 685 +1.8% | +1.8% | 76 дн. | 76 дн. |
 | Пуховик | 1 622 699 | 877 609 +1.3% | +1.3% | 256 дн. | 256 дн. |
 | Фен | 5 242 566 | 1 898 821 +0.8% | +0.8% | 548 дн. | 548 дн. |
 | Йогурт | 187 234 500 | 90 123 594 +1.2% | +1.2% | 310 дн. | 310 дн. |
 | Плов | 46 184 510 | 25 978 143 +1.5% | +1.5% | 207 дн. | 207 дн. |
 | Коврик | 6 615 619 | 2 586 609 +0.9% | +0.9% | 453 дн. | 453 дн. |
 | Керамическая плитка | 1 248 230 | 1 019 561 +2% | +2% | 63 дн. | 63 дн. |
 | Моющее средство | 21 219 910 | 12 188 531 +1.4% | +1.4% | 216 дн. | 216 дн. |
 | Контрацептивы | 39 943 360 | 28 150 690 +1.8% | +1.8% | 114 дн. | 114 дн. |
 | Телевизор | 274 610 | 152 347 +1.3% | +1.3% | 232 дн. | 232 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 3 | Итого: | 548 дн. |
548 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Роликовые коньки | 1 373 053 | 1 037 223 +0.3% | +0.3% | 495 дн. | 495 дн. |
 | Фурнитура | 3 619 867 | 8 602 915 +4.3% | +4.3% | | |
 | Перевязочные средства | 49 929 200 | 64 517 682 +4.3% | +4.3% | | |
 | Стиральная машина | 699 008 | 434 713 +1.3% | +1.3% | 211 дн. | 211 дн. |
| Итого: | 495 дн. |
495 дн. |
Дороги
|