Город Кишинёв | МэрЕгорка |
ЗамHedmen |
25 | ||||||||||||
| Все | Продается | Строится | Запроектировано | Проданные проекты |
| Объект | Владелец | Застройщик | Дата создания | Цена | ||||
| Жилой дом #1687869 Свечка Строится | "Шёлковый путь" | Строительное предприятие #1609020 | 23.03.0016 | |||||
| Жилой дом #1642093 Высотный Строится | Блонда Компани | Строительное предприятие #1568077 | 09.09.0015 | |||||
| Жилой дом #1642089 Свечка Строится | BAIRUSCOMPANI | Строительное предприятие #1548713 | 09.09.0015 | |||||
| Жилой дом #1639423 Свечка Строится | UScolaZ | Строительное предприятие #1566442 | 24.08.0015 | |||||
| Жилой дом #1613755 Ежевика Строится | ООО "ТмывДенег" | КИШИНЁВ-СТРОЙ | 11.04.0015 | |||||
| Жилой дом #1585913 Великан Строится | KORO | Строительное предприятие #1548974 | 05.12.0014 | |||||
| Жилой дом #1738419 Пифагор В проекте | независимая | Купить проект | 06.12.0016 | 112 225 750 p. | ||||
| Жилой дом #1738418 Пифагор В проекте | независимая | Купить проект | 06.12.0016 | 112 225 750 p. | ||||
| Жилой дом #1738416 Пифагор В проекте | независимая | Купить проект | 06.12.0016 | 112 225 750 p. | ||||
| Жилой дом #1738398 Гетто В проекте | независимая | Купить проект | 06.12.0016 | 112 225 750 p. | ||||



