![]() | Город Анкара | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Infinity Group | 1.37 млрд p. | ||
| ООО "Абсолют" | 1.32 млрд p. | ||
| Space Entertainment | 822.45 млн p. | ||
| SerganT Ltd. | 717.17 млн p. | ||
| AdmiralGeneral | 708.57 млн p. | ||
| Vladislavdm | 483.90 млн p. | ||
| ГОСТ СССР | 451.43 млн p. | ||
| УтильПром | 433.81 млн p. | ||
| Капитошка | 367.11 млн p. | ||
| Эласго | 354.91 млн p. | ||


