Город Копенгаген | МэрEvgeniy |
ЗамKara |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| CrazyNoob | 1.76 трлн p. | ||
| Nicodim GmBh | 352.41 млрд p. | ||
| Luxeed | 295.12 млрд p. | ||
| Корела | 269.41 млрд p. | ||
| ООО "Vedyn" | 242.09 млрд p. | ||
| Radionoff | 231.14 млрд p. | ||
| Акула | 222.76 млрд p. | ||
| Morby Co | 208.72 млрд p. | ||
| КУТАРКИ И Ко | 194.08 млрд p. | ||
| Компания 3 | 192.06 млрд p. | ||

