![]() | Город Афины | МэрКупер |
ЗамAdmiralGeneral |
3 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Капитал | 3.88 млрд p. | ||
| Chocolate | 3.75 млрд p. | ||
| Dop & Co | 2.52 млрд p. | ||
| Емеля | 2.04 млрд p. | ||
| Новое Время | 1.94 млрд p. | ||
| /|GeroStad|\ | 1.84 млрд p. | ||
| BM | 1.67 млрд p. | ||
| Арго | 1.47 млрд p. | ||
| Kara Enterprise | 1.20 млрд p. | ||
| AdmiralGeneral | 1.18 млрд p. | ||


