Общая информацияСтрана: | Северная Европа |
Регион: | Центральный |
Заселенные жители: | 3.98 млн. Макс.: 9 млн. |
Население: | 4.20 млн. (105.59%) +0.1% |
Рабочие: | 4.92 млн. (117%) |
Уровень достатка | 31.47% -1% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 22 016 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 13.96 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 13.76 p. |
Среднегородская цена на энергию | 9.76 p. |
Частная генерация: | 1 145 356 682 (120.40%) |
ФинансыРезервный фонд: | 627.51 млрд p. |
Фонд влияния: | 240 млн p. |
Фонд мэра: | 777.27 млн p. |
Сумма кредитов: | 735.09 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 350 p. / 3 100 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 2%  |
Платеж за стройку предприятий | 101% |
Ставка налога на землю | 101% |
Ставка арендных платежей | 101% |
Ставка складских платежей | 101% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 37 | 36 | |
Поликлиника | 37 | 36 | |
Школа | 37 | 35 | |
Уровень получен: 30.09.0012 (19 дн. назад) | Итого: | |
МеценатствоСпонсор | Сумма | Дата |
 | Минск | 1.69 млрд p. | 31.07.0010 |
 | Минск | 400.81 тыс p. | 22.07.0010 |
 | Минск | 400 млн p. | 22.07.0010 |
 | Минск | 1.68 млрд p. | 16.07.0010 |
 | BAPBAP LLC | 8 млрд p. | 16.07.0010 |
|
Дороги
|