Общая информацияСтрана: | Северная Европа |
Регион: | Центральный |
Заселенные жители: | 1.96 млн. Макс.: 2.30 млн. |
Население: | 1.99 млн. +1.8% |
Рабочие: | 3.16 млн. (159%) +0.38% |
Уровень достатка |   35.36% -2% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 17 408 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 8.12 |
Бюджет на обучение рабочих: | 80.57 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 10.88 p. |
Среднегородская цена на энергию | 10.88 p. |
Частная генерация: | 36 361 418 (6.04%) |
ФинансыРезервный фонд: | 91.55 млрд p. |
Фонд влияния: | 253 млн p. |
Фонд мэра: | 3.99 млрд p. |
Сумма кредитов: | 133.47 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации (вчера / сегодня): | 3 350 p. / 3 100 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 7 / 9 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 3 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 200 p. | 7 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 23 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 158 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 20 / 5 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 21 / 5 |  |  |
Производство стройматериалов | 200 p. | 2 / 4 |  |  |
Легкая промышленность | 200 p. | 3 / 4 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 13 | 14 |  |
Поликлиника | 13 | 14 |  |
Школа | 13 | 13 |  |
Итого по зданиям: |  |
Меценатство
Дороги
|