Город Стокгольм | МэрDontStop |
ЗамKara |
34 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ISR CO | 1.63 трлн p. | ||
| Kara Enterprise | 1.07 трлн p. | ||
| CrazyNoob | 896.07 млрд p. | ||
| ЗАО "Loyer" | 313.79 млрд p. | ||
| ООО "цска" | 307.23 млрд p. | ||
| Баба-Яга | 267.27 млрд p. | ||
| Barbarossa GmbH | 232.29 млрд p. | ||
| ПАО "СТЕРХ" | 182.60 млрд p. | ||
| Корела | 180.51 млрд p. | ||
| Morby Co | 168.53 млрд p. | ||

