![]() | Город Бухарест | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Торговый дом Бум | 826.17 млн p. | ||
| SBT-Group | 811.54 млн p. | ||
| ООО «Бездельник» | 504.28 млн p. | ||
| Производственный Поток | 501.27 млн p. | ||
| Алые Паруса | 477.12 млн p. | ||
| Kara Enterprise | 476.05 млн p. | ||
| Dop & Co | 473.70 млн p. | ||
| МИР | 347.40 млн p. | ||
| Dyplo & Co | 253.38 млн p. | ||
| TGN HOME | 203.81 млн p. | ||


