![]() | Город Бухарест | МэрБахус |
ЗамВадим Казаков |
3 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Торговый дом Бум | 6 млрд p. | ||
| ООО «Бездельник» | 2.89 млрд p. | ||
| Weitek | 1.98 млрд p. | ||
| SBT-Group | 1.94 млрд p. | ||
| МИР | 1.47 млрд p. | ||
| Производственный Поток | 1.16 млрд p. | ||
| Dop & Co | 1.13 млрд p. | ||
| TGN HOME | 1.07 млрд p. | ||
| Kara Enterprise | 910.53 млн p. | ||
| Алые Паруса | 767.41 млн p. | ||


