Город Стокгольм | МэрDontStop |
ЗамKara |
34 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 43.35 млрд p. | ![]() | -0.2% | 18.77% | 172% | ||
![]() | Товары для дома | 26.95 млрд p. | ![]() | -0.8% | 11.67% | 162% | ||
![]() | Одежда | 37.23 млрд p. | ![]() | -0.5% | 16.12% | 164% | ||
![]() | Фармацевтика | 15.55 млрд p. | ![]() | -0.1% | 6.73% | 151% | ||
![]() | Электроника | 36.06 млрд p. | ![]() | -0.6% | 15.61% | 153% | ||
![]() | Услуги | 2.96 млрд p. | ![]() | +0.1% | 1.28% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 12.94 млрд p. | ![]() | -0.1% | 5.60% | 157% | ||
![]() | Спорттовары | 12.82 млрд p. | ![]() | -0.4% | 5.55% | 173% | ||
![]() | Детские товары | 11.75 млрд p. | ![]() | -0.3% | 5.09% | 165% | ||
![]() | Автомобильные товары | 13.33 млрд p. | ![]() | -0.8% | 5.77% | 156% | ||
![]() | Предметы роскоши | 7.67 млрд p. | ![]() | -0.9% | 3.32% | 148% | ||
![]() | Рестораны | 10.33 млрд p. | ![]() | -1.1% | 4.47% | 0% | ||
| Итого: | 230.94 млрд p. | Предложение квартир: | 215.96 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 50.55 млрд p. | Продажи квартир: | 33.11 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +2.33% | 108.43 млрд p. | 38.2% |
| Дотации на жителей | +0.13% | 71.69 млрд p. | 25.3% |
| Административные расходы | +1.62% | 25.04 млрд p. | 8.8% |
| Дотации резервного фонда | -7.80% | 19.15 млрд p. | 6.7% |
| Налог на прибыль | -18.64% | 16.14 млрд p. | 5.7% |
| Электроэнергия | -14.07% | 12.36 млрд p. | 4.4% |
| Маркетинговые расходы | -2.47% | 11.97 млрд p. | 4.2% |
| Остаток прошлой недели | +8.86% | 4.96 млрд p. | 1.7% |
| Транспортные расходы | -26.69% | 4.25 млрд p. | 1.5% |
| Налог с аренды | +2.59% | 2.39 млрд p. | 0.8% |
| Итого: | 283.90 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| ISR CO | 1 061 926 | +1 000 | 19.45% | 24.42 млрд p. | |||
| ЗАО "Loyer" | 561 497 | 10.29% | 12.91 млрд p. | ||||
| ООО "цска" | 270 037 | 4.95% | 6.21 млрд p. | ||||
| Акула | 215 504 | +563 | 3.95% | 4.96 млрд p. | |||
| Barbarossa GmbH | 172 850 | 3.17% | 3.97 млрд p. | ||||
| baklash | 129 275 | +2 500 | 2.37% | 2.97 млрд p. | |||
| Kara Enterprise | 122 699 | 2.25% | 2.82 млрд p. | ||||
| Radionoff | 113 706 | +1 | 2.08% | 2.61 млрд p. | |||
| Мир Большого Бизнеса | 99 417 | 1.82% | 2.29 млрд p. | ||||
| CrazyNoob | 96 270 | 1.76% | 2.21 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 5.46 млн. | ( 60% ) | |||||














