![]() | Город Одесса | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Nasty Inc. | 2.26 млрд p. | ||
| Z0rnexX Holding AG | 1.19 млрд p. | ||
| АККЕРМАН | 954.62 млн p. | ||
| Дружба | 856.92 млн p. | ||
| MRM Group | 834.13 млн p. | ||
| ES_stone | 808.35 млн p. | ||
| МИР | 758.70 млн p. | ||
| Безпокойний | 736.75 млн p. | ||
| Дядя Вова | 693.28 млн p. | ||
| Тарк Україна | 633.91 млн p. | ||


