Город Одесса | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 196.29 млн p. | ![]() | +794.3% | 10.55% | 161% | ||
![]() | Товары для дома | 122.81 млн p. | ![]() | +620% | 6.60% | 155% | ||
![]() | Одежда | 143.72 млн p. | ![]() | +1 134.2% | 7.73% | 162% | ||
![]() | Фармацевтика | 121.09 млн p. | ![]() | +527.8% | 6.51% | 155% | ||
![]() | Электроника | 133.94 млн p. | ![]() | +849.6% | 7.20% | 153% | ||
![]() | Услуги | 8.07 млн p. | ![]() | +775.7% | 0.43% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 366.33 млн p. | ![]() | +1 448.2% | 19.69% | 179% | ||
![]() | Спорттовары | 53.99 млн p. | ![]() | +488.6% | 2.90% | 151% | ||
![]() | Детские товары | 31.41 млн p. | ![]() | +776.2% | 1.69% | 152% | ||
![]() | Автомобильные товары | 359.35 млн p. | ![]() | +1 271.8% | 19.32% | 178% | ||
![]() | Предметы роскоши | 286.70 млн p. | ![]() | +1 140.8% | 15.41% | 179% | ||
![]() | Рестораны | 36.58 млн p. | ![]() | +780.9% | 1.97% | 0% | ||
| Итого: | 1.86 млрд p. | Предложение квартир: | 0 p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 0 p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Остаток прошлой недели | 4.75 млрд p. | 56.3% | |
| Дотации на жителей | 2.52 млрд p. | 29.9% | |
| Доходы независимых складов | 1.02 млрд p. | 12.1% | |
| Заработная плата работников | 77.60 млн p. | 0.9% | |
| Расходы на найм персонала | 38.63 млн p. | 0.5% | |
| Электроэнергия | 11.96 млн p. | 0.1% | |
| Транспортные расходы | 3.32 млн p. | 0% | |
| Административные расходы | 1.56 млн p. | 0% | |
| Маркетинговые расходы | 914.03 тыс p. | 0% | |
| Налог на землю | 790 тыс p. | 0% | |
| Итого: | 8.43 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Добрый бизнес | 2 420 | 31.24% | 30.25 млн p. | ||||
| ОАО "Гарри Виллич" | 1 040 | 13.42% | 13 млн p. | ||||
| Z0rnexX Holding AG | 365 | 4.71% | 4.56 млн p. | ||||
| WWC corp | 355 | 4.58% | 4.44 млн p. | ||||
| MRM Group | 320 | 4.13% | 4 млн p. | ||||
| ES_stone | 309 | 3.99% | 3.86 млн p. | ||||
| Дружба | 285 | 3.68% | 3.56 млн p. | ||||
| SHERIFF | 220 | 2.84% | 2.75 млн p. | ||||
| Дядя Вова | 215 | 2.78% | 2.69 млн p. | ||||
| ООО "ТРАЙДИНГ ЛИМИТЕД" | 215 | 2.78% | 2.69 млн p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 0.01 млн. | ( 2% ) | |||||














