Общая информацияСтрана: | Северная Европа |
Регион: | Балтика |
Заселенные жители: | 2.63 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 2.76 млн. (104.73%) +0.3% |
Рабочие: | 4.03 млн. (146%) +0.19% |
Уровень достатка | 50.41% -1.5% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 26 080 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 12.44 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.30 p. |
Частная генерация: | 649 252 107 (55.52%) |
ФинансыРезервный фонд: | 108.69 млрд p. |
Фонд влияния: | 2.99 млрд p. |
Фонд мэра: | 18.88 млрд p. |
Сумма кредитов: | 95.42 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 400 p. / 3 400 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 9 | 15 | |
Поликлиника | 9 | 16 | |
Школа | 9 | 15 | |
Уровень получен: 08.05.0009 (106 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|