ВойтиНачать игру

Город Рига

Nord

Мэр


Валентин

Зам


нет зама
32
294
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство8-1933 143 703-21 166 2693.37%-0.1%13020
Легкая промышленностьЛегкая промышленность12+2759 109 376+63 813 2952.48%+0.2%10624
МашиностроениеМашиностроение9-2339 539 615-30 609 3613.16%-0.5%4716
МеталлургияМеталлургия5-1296 582 262+5 454 6874.45%-0.1%4115
ЭлектроникаЭлектроника9 917 764 940+14 726 1033.12% 12818
Добыча рудыДобыча руды16-1291 844 371-2 330 2482.86%-0.1%4127
ХимияХимия9-1308 059 622+73 9433.99%-0.2%4315
ЗемледелиеЗемледелие20+3426 617 501-262 714 2512.19%-0.1%6030
ЖивотноводствоЖивотноводство16-1822 145 323+13 776 9832.29% 11526
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов9-1785 940 653+21 249 5643.83%+0.1%11013
ФармацевтикаФармацевтика7 529 946 885-1 376 2263.20% 7416
Спортивные товарыСпортивные товары11-1274 090 802-560 8023.14% 3818
ЭнергетикаЭнергетика6 185 856 127+588 9483.12% 2627
СтроительствоСтроительство3+1302 748 314+18 685 5076.07%+0.2%420
НаукаНаука7-1470 916+4 0426.41%+0.3%00
Итого