Город Таллин | МэрKara |
Замнет зама |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
Предложения квартир
| Объект | Продавец | Квартиры | Кач-во | Престижность | Цена квартиры | |||
| Жилой дом #1582066 | независимая | 17.80 |
6 215 030 p. 138 112 p./м2 | |||||
| Розничный бюджет | 78.77 млрд p. | |||||||
| Предложение квартир: | 1.64 млрд p. (~5 нед.) | |||||||
| Балансовая стоимость построенных квартир: | 0 p. | |||||||
| Покрытие городом ипотеки и кредитов: | ~ 100% | |||||||
| Ипотечный платеж: | 4.10 млрд p. (4.84% общего бюджета) | |||||||
| Общий долг за квартиры: | 24.31 млрд p. (29% общего бюджета) | |||||||
| Продажи квартир: | 0 p. | |||||||
Застройщики
| Компания | Уровни | Бригады | Проекты | |
| НПО КСВ | 14 | 5 | 5 | |
| ИП "СветМашСтрой" | 30 | 3 | 0 | |
| ООО бездельник | 11 | 2 | 4 | |
| Kara Enterprise | 4 | 1 | 0 | |
| Pastel | 10 | 1 | 2 | |
| WWC | 9 | 1 | 0 | |
| независимая | 1 | 1 | 0 | |

