Город Тампере | МэрКонстантин |
ЗамAlexOrs |
27 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Хочу весь Мир и 5% | 511.23 млрд p. | ||
| CrazyNoob | 253.91 млрд p. | ||
| Aperture Science, Inc. | 225.57 млрд p. | ||
| Renio | 171.82 млрд p. | ||
| Tom Sawyer | 137.57 млрд p. | ||
| Алые Паруса | 134.13 млрд p. | ||
| SCORPiON | 131.05 млрд p. | ||
| Pastel | 118.03 млрд p. | ||
| Финансист инвест | 81.49 млрд p. | ||
| Валаам | 70.23 млрд p. | ||

