![]() | Город Курган | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| КОМПАС | 3.20 млрд p. | ||
| Lommaster | 1.41 млрд p. | ||
| Asgard inc | 776.65 млн p. | ||
| ПАО "Инвертор" | 662.65 млн p. | ||
| ЛЕГИОН | 561.91 млн p. | ||
| ООО "НАЛ ГРУПП" | 556.32 млн p. | ||
| СИЛА УРАЛА | 441.23 млн p. | ||
| Злобный_бульбулятор | 419.17 млн p. | ||
| ООО ПсковИнвест | 370.69 млн p. | ||
| ООО Рога без копыт | 341.39 млн p. | ||


