Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | Макс.: 0.80 млн. |
Население: | 1 млн. (0%) |
Рабочие: | (0%) |
Уровень достатка | 0% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 13 500 p. (100%)
0 нед.
|
Квалификация рабочих: | 5 |
Бюджет на обучение: | 10 тыс p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 13.50 p. |
Среднегородская цена на энергию | 13.50 p. |
Частная генерация: | 1 (100%) |
ФинансыРезервный фонд: | 0 p. |
Фонд влияния: | 0 p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0% |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | нет |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 2 | 0 | |
Поликлиника | 2 | 0 | |
Школа | 2 | 0 | |
Уровень получен: 01.01.0000 (1 995 дн. назад) | Итого: | |
МеценатствоСпонсор | Сумма | Дата |
| AES | 10 тыс p. | 06.04.0001 |
Дороги
|