Город Оренбург | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Asgard inc | 808.52 млн p. | ||
| Need New Construction Editor | 790.01 млн p. | ||
| ООО "ЛАЗУРИТ & ЕК" | 264.02 млн p. | ||
| А-АВТО | 208.95 млн p. | ||
| Мегаполис | 173.91 млн p. | ||
| Тихий Дом | 168.26 млн p. | ||
| Corex | 155.42 млн p. | ||
| Evgeny_Inc | 147.52 млн p. | ||
| BAIRUSCOMPANI | 140.40 млн p. | ||
| Katod | 111.66 млн p. | ||

