Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 2.27 млн. Макс.: 2.95 млн. |
| Население: | 2.30 млн. (101.02%) +0.2% |
| Рабочие: | 2.61 млн. (114%) +0.44% |
| Уровень достатка | 43.02% -0.7% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 29 440 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.42 |
| Бюджет на обучение: | 5 млн p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 18.40 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 17.19 p. |
| Частная генерация: | 531 747 295 (75.18%) |
Финансы| Резервный фонд: | 74.61 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.88 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.37 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 91.61 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 2%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 101% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 12 | |
| Поликлиника | 9 | 13 | |
| Школа | 9 | 13 | |
| Уровень получен: 16.02.0012 (142 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Аксессуары | 6 419 468 | 2 979 514 +3.3% | +3.3% | 113 дн. | 113 дн. |
 | Канцтовары | 3 331 623 | 1 497 774 +3% | +3% | 127 дн. | 127 дн. |
 | Свитер | 1 787 700 | 779 722 +2.4% | +2.4% | 168 дн. | 168 дн. |
 | Бритва | 3 169 104 | 1 181 637 +2.1% | +2.1% | 208 дн. | 208 дн. |
 | Мука | 341 288 220 | 176 593 804 +2.6% | +2.6% | 131 дн. | 131 дн. |
 | Запеканка | 47 942 869 | 26 436 570 +3.2% | +3.2% | 98 дн. | 98 дн. |
 | Кросcовки | 1 056 368 | 344 841 +3% | +3% | 157 дн. | 157 дн. |
 | Крепеж | 2 275 254 | 1 021 223 +2.4% | +2.4% | 159 дн. | 159 дн. |
 | Бумага | 26 815 503 | 10 670 686 +2.2% | +2.2% | 195 дн. | 195 дн. |
 | Противопростудные | 4 144 214 | 2 034 966 +2.5% | +2.5% | 144 дн. | 144 дн. |
 | Спутниковое оборудование | 975 109 | 424 438 +2.4% | +2.4% | 166 дн. | 166 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 2 | Итого: | 208 дн. |
208 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 6 175 | 3 805 +4.9% | +4.9% | 55 дн. | 55 дн. |
 | Футболка | 7 394 578 | 2 779 999 +1.6% | +1.6% | 266 дн. | 266 дн. |
 | Дверь | 666 324 | 512 485 +7.6% | +7.6% | 22 дн. | 22 дн. |
 | Антибиотики | 3 737 918 | 3 914 753 +6.5% | +6.5% | | |
| Итого: | 266 дн. |
266 дн. |
Меценатство
Дороги
|