Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.38 млн. Макс.: 2.70 млн. |
Население: | 1.40 млн. (101.49%) +0.3% |
Рабочие: | 1.73 млн. (124%) -0.46% |
Уровень достатка | 35.36% +1.2% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 8.89 |
Бюджет на обучение: | 1 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.66 p. |
Частная генерация: | 168 043 992 (44.38%) |
ФинансыРезервный фонд: | 9.70 млрд p. |
Фонд влияния: | 2.77 млрд p. |
Фонд мэра: | 6.54 млрд p. |
Сумма кредитов: | 4.99 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 150 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 4.44%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 7 | |
Уровень получен: 10.05.0007 (34 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|