Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.53 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 1.57 млн. (102.58%) +0.2% |
Рабочие: | 1.83 млн. (116%) +0.06% |
Уровень достатка | 35.57% +0.4% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 24 960 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.10 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.56 p. |
Частная генерация: | 188 460 808 (48%) |
ФинансыРезервный фонд: | 32.71 млрд p. |
Фонд влияния: | 2.52 млрд p. |
Фонд мэра: | 27.10 млрд p. |
Сумма кредитов: | 36.27 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 150 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 4.44%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 01.05.0008 (58 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|