Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.64 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 1.69 млн. (103.16%) +0.5% |
Рабочие: | 1.92 млн. (114%) -0.11% |
Уровень достатка | 36.74% -2.6% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 26 080 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.86 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.16 p. |
Частная генерация: | 200 883 466 (45.28%) |
ФинансыРезервный фонд: | 34.60 млрд p. |
Фонд влияния: | 1.30 млрд p. |
Фонд мэра: | 2.52 млрд p. |
Сумма кредитов: | 39.52 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 01.05.0008 (261 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|