Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.62 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 1.66 млн. (102.97%) +0.2% |
Рабочие: | 1.89 млн. (114%) -0.70% |
Уровень достатка | 31.62% -2.6% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 24 960 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.79 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 15.60 p. |
Среднегородская цена на энергию | 15.56 p. |
Частная генерация: | 199 815 584 (44.87%) |
ФинансыРезервный фонд: | 33.73 млрд p. |
Фонд влияния: | 360 млн p. |
Фонд мэра: | 1.74 млрд p. |
Сумма кредитов: | 34.13 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 01.05.0008 (230 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|