Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.75 млн. Макс.: 2.80 млн. |
Население: | 1.78 млн. (102.09%) +0.2% |
Рабочие: | 2.14 млн. (120%) +0.39% |
Уровень достатка | 33.25% -6.1% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 26 080 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 11.42 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.16 p. |
Частная генерация: | 225 424 296 (43.72%) |
ФинансыРезервный фонд: | 34.57 млрд p. |
Фонд влияния: | 3.48 млрд p. |
Фонд мэра: | 653.11 млн p. |
Сумма кредитов: | 36.50 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 25 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 7 | 9 | |
Поликлиника | 7 | 9 | |
Школа | 7 | 9 | |
Уровень получен: 02.04.0009 (128 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|