Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.06 млн. Макс.: 2.35 млн. |
Население: | 1.07 млн. (101.02%) +0.3% |
Рабочие: | 1.68 млн. (157%) +0.09% |
Уровень достатка | 52.43% +3.4% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 21 600 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 7.63 |
Бюджет на обучение: | 50 млн p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 13.50 p. |
Среднегородская цена на энергию | 12.82 p. |
Частная генерация: | 94 732 904 (23.58%) |
ФинансыРезервный фонд: | 4.94 млрд p. |
Фонд влияния: | 1.19 млрд p. |
Фонд мэра: | 1.93 млрд p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 1 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6% |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 7 | |
Школа | 6 | 7 | |
Уровень получен: 02.01.0005 (174 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|