Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.45 млн. Макс.: 2.70 млн. |
Население: | 1.47 млн. (101.34%) |
Рабочие: | 1.78 млн. (121%) +0.37% |
Уровень достатка | 41.47% +4% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 9.40 |
Бюджет на обучение: | 19.90 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.72 p. |
Частная генерация: | 164 429 269 (44.20%) |
ФинансыРезервный фонд: | 22.65 млрд p. |
Фонд влияния: | 1.43 млрд p. |
Фонд мэра: | 1.17 млрд p. |
Сумма кредитов: | 17.19 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 700 p. / 2 700 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 4.44%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 16 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 10.05.0007 (227 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|