Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.16 млн. Макс.: 2.40 млн. |
Население: | 1.17 млн. (100.98%) +0.3% |
Рабочие: | 1.77 млн. (151%) +0.14% |
Уровень достатка | 48.07% -4.4% |
Ресурсы: | ![Глина Глина](/img/products/clay.gif) ![Песок Песок](/img/products/sand.gif) ![Уголь Уголь](/img/products/coal.gif) |
С/x культуры: | ![Картофель Картофель](/img/products/potato.gif) ![Свекла Свекла](/img/products/beet.gif) ![Фрукты Фрукты](/img/products/fruits.gif) ![Зерно Зерно](/img/products/grain.gif) |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 22 720 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 7.84 |
Бюджет на обучение: | 300 млн p. ![Скорость обучения персонала: 0.050
Стоимость обучения: 2.83 млрд p.](/img/icons/question.png) |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.20 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.20 p. |
Частная генерация: | 73 939 005 (18.01%) |
ФинансыРезервный фонд: | 4.53 млрд p. |
Фонд влияния: | 3.78 млрд p. |
Фонд мэра: | 444.54 млн p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 2 150 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 5% ![Городской налог на прибыль - это процент прибыли предприятий, взымается так же, как и федеральный, однако его ставку может регулировать мэр](/img/icons/question.png) |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | ![Бонусный товар - это товар, который в этом городе получает +5% качества](/img/icons/question.png) |
Повышенный розничный спрос: | ![Товар повышенного спроса продается в рознице примерно в 2 раза лучше чем обычно](/img/icons/question.png) |
Пониженный розничный спрос: | ![Товар пониженного спроса продается в рознице в 2 раза хуже чем обычно](/img/icons/question.png) |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 7 | |
Школа | 6 | 7 | |
Уровень получен: 18.12.0005 (69 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|