ВойтиНачать игру

Рекламный рынок

ГородПродуктыУнивермагОдеждаЭлектроникаАвтоСтройматЮвелирныйРестораныАптекаСпортДети
РоссияМосква23 82526 35716 70712 831403 30171 46979 87286 91376 25936 04838 178
РоссияПенза160 716153 33824 28833 59118 180254 774287 578295 26919 0655 68896 470
РоссияКазань146 18440 99358 01663 077104 16654 70682 304182 87056 09949 87073 387
РоссияКраснодар64 18682 32936 68573 867186 544294 233264 963288 092104 58139 43531 105
РоссияАстрахань36 04974 60923 51651 554347 961139 397163 108130 993155 07811 27542 310
РоссияОренбург52 27924 54373 99737 14341 09628 56660 68296 51524 85636 90636 897
РоссияКурган35 13319 38235 36954 5967 0194 0052 345123 76686 5533 39126 868
ЕвропаХарьков25 76940 8668 427119 432108 60593 80956 53572 9596 78728 05095 525
ЕвропаОдесса110 75220 6747 41011 17321 0746 63828 516246 1549 4546 41625 032
ЕвропаБухарест67 60937 04776 67491 99387 49887 79548 36079 45459 86784 01759 831
ЕвропаАфины117 60153 83526 639184 079103 68485 94437 97930 31692 47880 80325 837
ЕвропаАнкара53 56728 28295 243188 55591 94572 543114 211125 24327 007111 902125 530
ЕвропаЕреван94 93924 30717 035185 082205 829196 27588 379404 21299 03848 50015 481
АзияАстана23 41335 386110 23788 105184 18850 65174 89072 283139 81765 785151 778
АзияБайконур8 84146 88245 758122 179104 567116 90295 158438 774107 67861 57553 532
1
В таблице указаны средние расходы на рекламу на уровень магазина. При наведении на i можно узнать общий рекламный бюджет и количество предприятий
Данные приведены в валюте: Российский рубль