ВойтиНачать игру

Товарооборот между странами

РоссияРоссияЕвропаЕвропаАзияАзияБлижний ВостокБлижний ВостокЕвразияЕвразияВесь мир  
Европа

Европа

Платежный баланс

-3.75 млрд  p.

Россия-78.28 млн  p.
Европа0 p.
Азия-1.55 млрд  p.
Ближний Восток-2.12 млрд  p.
Евразия0 p.

Автомобильные товары
Одежда и обувь
Продукты питания
Электроника
Детские товары
Спорттовары
Предметы роскоши
Товары народного потребления
Животные
Материалы
Компоненты
Полезные ископаемые
Сельскохозяйственная продукция
Строительные материалы
Фармацевтика
Промышленные товары
ПродуктПриходРасходТаможняОбщий баланс
ПроизведеноИмпортПотребленоЭкспортРозница
АнтибиотикиАнтибиотики72 8224 73404 71362 361+21 +10 482
АнтисептикАнтисептик304 51950 74246 9150452 114+50 742+10.2%-143 768
БАДБАД92 46915 5770078 177+15 577+19.9%+29 869
ВакцинаВакцина135 34246 2580093 349+46 258+49.6%+88 251
ВитаминыВитамины326 94618 88500312 096+18 885+6.1%+33 735
КонтрацептивыКонтрацептивы487 55372 92600443 180+72 926+16.5%+117 299
Лечебная мазьЛечебная мазь72 01424 8740076 186+24 874+32.6%+20 702
Мед техникаМед техника4443 445004 651+3 445+74.1%-762
НастойкаНастойка141 09445 70300116 045+45 703+39.4%+70 752
Ортопедические изделияОртопедические изделия60 0435190046 559+519+1.1%+14 003
Перевязочные средстваПеревязочные средства500 3221062 730266 230-62 729-19.1%+171 363
ПротивопростудныеПротивопростудные81 02111 2980079 492+11 298+14.2%+12 827
Рецептурные препаратыРецептурные препараты89 24031 03500186 772+31 035+16.6%-66 497
Травяной сборТравяной сбор176 86883 45200348 888+83 452+23.9%-88 568
ЛинзыЛинзы93 8338 32901118 855+8 328+7%-16 694
1