Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между Псков и Брянск
---
| ||||
Прямое направление
| Объем перевозок | 4 187 ( -7.6%) | Макс. объем рынка | 233.23 млн p. | |
| Перевезено | 4 187 ( 100% ) | Перевозчиков | 5 | |
| Конкуренция | 240.14% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1700019 | semi | 1 119 | 36 000 p. | 13.93 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 1 194 | 53 920 p. | 17.69 | |
| Управление Технологического Тран-та и Спец Техники | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 53 000 p. | 16.34 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 1 450 | 53 920 p. | 14.51 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 425 | 53 920 p. | 12.95 | |
Обратное направление
| Объем перевозок | 3 178 | Макс. объем рынка | 177.03 млн p. | |
| Перевезено | 3 007 ( 94.61% ) | Перевозчиков | 5 | |
| Конкуренция | 316.38% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | |
| Транспортное предприятие #1700019 | semi | 1 070 | 36 000 p. | 13.93 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 618 | 53 920 p. | 17.69 | |
| Управление Технологического Тран-та и Спец Техники | "Денег нет, но вы держитесь" | 0 | 53 000 p. | 16.34 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 848 | 53 920 p. | 14.51 | |
| Быстрые перевозки Псков | Продимекс | 471 | 53 920 p. | 12.95 | |


