Аналитика грузовых перевозок
Перевозчики между София и Афины
Прямое направление
| Объем перевозок | 69 330 ( -24.3%) | Макс. объем рынка | 2.36 млрд p. | |
| Перевезено | 69 330 ( 100% ) | Перевозчиков | 15 | |
| Конкуренция | 199.94% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие "Марафон" | ООО "MrFerrum" | 1 661 | 8 000 p. | 16.20 | ||
| ATHENS TRANS | ООО "MrFerrum" | 11 896 | 8 434 p. | 16.20 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 6 517 | 12 000 p. | 19.27 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 12 533 | 12 000 p. | 19.27 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 12 451 | 12 000 p. | 18.88 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 11 698 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 535 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 8 262 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1677952 | ООО "Guff" | 1 677 | 11 969 p. | 15.62 | ||
| Транспортное предприятие NRV Marketing София | NRV Marketing | 2 100 | 15 197 p. | 16.35 | ||
Обратное направление
| Объем перевозок | 67 273 | Макс. объем рынка | 2.29 млрд p. | |
| Перевезено | 67 273 ( 100% ) | Перевозчиков | 15 | |
| Конкуренция | 206.05% |
| Предприятие | Компания | Недельный объем перевозок | Цена | Кач-во | ||
| Транспортное предприятие NRV Marketing София | NRV Marketing | 11 926 | 11 000 p. | 16.35 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 6 517 | 13 000 p. | 19.27 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 12 533 | 13 000 p. | 19.27 | ||
| ⚜️ТП "Афины"⚜️ (куплю ваши ТП) | ComPart | 12 451 | 13 000 p. | 18.88 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 11 698 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 535 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1606165 | Danteford Ltd. | 10 243 | 10 999 p. | 15.28 | ||
| Транспортное предприятие #1677952 | ООО "Guff" | 1 326 | 11 969 p. | 15.62 | ||
| Транспортное предприятие "Марафон" | ООО "MrFerrum" | 44 | 12 500 p. | 16.20 | ||
| ATHENS TRANS | ООО "MrFerrum" | 0 | 14 078 p. | 16.20 | ||


